苏州旺美鑫农副产品有限公司 | ||||||||
我们是一支专业的配送团队,注重于每一个配送环节的细节! | ||||||||
严格把控每一个菜品质量,提供点对点的售前售后服务,打造配送市场品牌! | ||||||||
经营范围:承接蔬菜类、猪肉类、干货调味品类、大米粮油类、冷冻类、水产类、水果类、豆制品类、 | ||||||||
早点类、厨房日用品类等一条龙采购及配送业务,免运费送货上门;可开增值税普通发票; | ||||||||
订购方式:手机/微信18762888018 邮箱:738440892@qq.com 传真:65969639 | ||||||||
蔬菜类 | ||||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
胡萝卜 | 斤 | 1.2 | 毛黄玉米棒 | 斤 | 4.2 | |||
白萝卜 | 斤 | 0.6 | 毛白玉米棒 | 斤 | 2.6 | 毛花玉米棒 | ||
青萝卜 | 斤 | 3.6 | 光白玉米棒 | 斤 | 3.4 | 光花玉米棒 | ||
白空心菜 | 斤 | 3.4 | 光黄玉米棒 | 斤 | 5.4 | |||
青空心菜 | 斤 | 5.4 | 上市菜 | 短黄豆芽 | 斤 | 1.1 | ||
红苋菜 | 斤 | 3.0 | 头把菜 | 细黄豆芽 | 斤 | 1.8 | ||
青苋菜 | 斤 | 3.0 | 青苋菜 | 绿豆芽 | 斤 | 1.1 | ||
黄瓜 | 斤 | 1.9 | 黄豆芽 | 斤 | 1.0 | |||
冬瓜 | 斤 | 0.5 | 一级光莴笋 | 斤 | 3.0 | |||
老南瓜 | 斤 | 0.8 | 毛莴笋 | 斤 | 3.4 | |||
金南瓜 | 斤 | 1.7 | 莲藕 | 斤 | 1.8 | |||
西葫芦 | 斤 | 1.9 | 一级细芹菜/药芹 | 斤 | 1.7 | |||
地瓜 | 斤 | 3.6 | 进口西芹 | 斤 | 4.2 | |||
佛手瓜 | 斤 | 3.0 | 茭白/光茭白 | 斤 | 3.0 | |||
丝瓜 | 斤 | 3.4 | 毛山药 | 斤 | 6.0 | |||
苦瓜 | 斤 | 2.3 | 西红柿/番茄 | 斤 | 1.7 | |||
青南瓜 | 斤 | 1.8 | 光茨菇 | 斤 | 3.6 | |||
紫橄榄 | 斤 | 1.8 | 蘑菇 | 斤 | 6.0 | |||
橄榄菜/牛心菜 | 斤 | 1.0 | 新鲜茶树菇 | 斤 | 10.8 | |||
蓬花菜 | 斤 | 3.6 | 一级金针菇 | 斤 | 4.3 | |||
茼蒿菜 | 斤 | 2.8 | 平菇/地平菇 | 斤 | 3.6 | |||
生菜 | 斤 | 2.8 | 鸡腿菇 | 斤 | 12.0 | |||
大白菜 | 斤 | 0.4 | 鲜香菇 | 斤 | 6.6 | |||
小白菜 | 斤 | 0.6 | 姬菇/袖珍菇 | 斤 | 6.0 | |||
上海青/菜心 | 斤 | 1.2 | 杏鲍菇 | 斤 | 3.6 | 整的 | ||
黑茄子 | 斤 | 1.2 | 带皮马蹄 | 斤 | 3.6 | |||
小青菜 | 斤 | 1.9 | 韭黄 | 斤 | 6.0 | |||
鸡毛菜 | 斤 | 2.2 | 蒜黄 | 斤 | 6.0 | |||
油麦菜 | 斤 | 2.6 | 紫角叶 | 斤 | 1.8 | |||
香菜 | 斤 | 6.0 | 大蒜叶 /青蒜 | 斤 | 3.0 | |||
菠菜 | 斤 | 3.0 | 蒜子 | 斤 | 3.0 | |||
兰州包菜 | 斤 | 1.0 | 大蒜头 | 斤 | 5.8 | |||
韭菜 | 斤 | 2.2 | 老姜/生姜 | 斤 | 3.0 | |||
水芹 | 斤 | 3.6 | 香葱/小葱 | 斤 | 3.1 | |||
有机花菜 | 斤 | 1.9 | 大葱 | 斤 | 1.6 | |||
西兰花 | 斤 | 3.1 | 红洋葱 | 斤 | 0.7 | |||
花菜 | 斤 | 2.0 | 白洋葱 | 斤 | 0.7 | |||
金花菜 | 斤 | 4.8 | 线茄子/红茄子 | 斤 | 2.5 | |||
娃娃菜 | 包 | 2.6 | 每包3颗 | 黑茄子 | 斤 | 1.4 | ||
芥菜 | 斤 | 13.2 | 毛芋艿 | 斤 | 3.6 | |||
广东菜心 | 斤 | 2.4 | 光芋艿 | 斤 | 4.8 | |||
小红米椒 | 斤 | 12.0 | 紫薯 | 斤 | 3.8 | |||
美人椒 | 斤 | 10.2 | 红薯 | 斤 | 1.1 | |||
牛椒 | 斤 | 2.0 | 芸豆/刀豆 | 斤 | 6.4 | |||
圆椒/甜椒 | 斤 | 2.5 | 杏鲍菇片 | 斤 | 1.8 | 切成片状的 | ||
青线椒 | 斤 | 4.8 | 四季豆 | 斤 | 4.6 | |||
红椒/大红椒 | 斤 | 2.2 | 荷兰土豆 | 斤 | 1.6 | |||
红甜椒/红彩椒 | 斤 | 5.4 | 长豇豆 | 斤 | 5.2 | |||
薄皮青椒 | 斤 | 1.3 | 带壳蚕豆 | 斤 | 2.4 | 下市 | ||
杭椒 | 斤 | 7.8 | 马蹄笋 | 斤 | 21.6 | |||
新蒜苔 | 斤 | 3.1 | 红扁豆 | 斤 | 4.2 | |||
护子 | 斤 | 2.4 | 大包菜 | 斤 | 0.6 | 去老叶配送 | ||
芦蒿 | 斤 | 4.8 | 青茄子 | 斤 | 3.8 | |||
卷心菜 | 斤 | 0.8 | 带壳毛豆 | 斤 | 2.4 | |||
韭菜苔 | 斤 | 4.2 | 新鲜毛豆米 | 斤 | 12.0 | 手工现剥 | ||
心里美萝卜 | 斤 | 4.8 | 秋葵 | 斤 | 7.2 | |||
二级芹菜/美芹 | 斤 | 1.4 | 去根粗芹菜 | 厚皮青椒 | 斤 | 1.2 | ||
红菱 | 斤 | 9.0 | 金刚茄子 | 斤 | 1.4 | |||
0.0 | 蔬菜类整件打包价 | 0.0 | ||||||
蒜子 | 袋 | 162.0 | 50斤/袋 | 0.0 | ||||
0.0 | 鲜肉类 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
带骨五花肉 | 斤 | 15.0 | 带骨方肉 | 小排 | 斤 | 12.7 | ||
去骨五花肉 | 斤 | 14.4 | 大排 | 斤 | 13.2 | 大小按客户定制 | ||
夹心肉酱 | 斤 | 10.4 | 新鲜仔排 | 斤 | 24.2 | |||
夹心肉丝 | 斤 | 10.4 | 里脊肉 | 斤 | 15.5 | |||
夹心肉 | 斤 | 10.9 | 带皮夹心 | 猪小肠 | 斤 | 8.6 | ||
精肉丝 | 斤 | 13.2 | 猪心 | 斤 | 9.8 | |||
后腿肉 | 斤 | 10.9 | 带皮腿肉 | 猪腰 | 斤 | 25.3 | ||
去皮后腿肉 | 斤 | 11.5 | 半成品猪大肠 | 斤 | 16.1 | |||
精肉丁 | 斤 | 12.7 | 猪肺 | 个 | 6.9 | |||
筒骨 | 斤 | 13.2 | 咸五花肉 | 斤 | 17.3 | |||
大骨头/光骨 | 斤 | 4.0 | 咸后腿肉 | 斤 | 13.2 | |||
板油 | 斤 | 5.8 | 咸夹心肉 | 斤 | 12.1 | |||
去皮肥膘 | 斤 | 5.8 | 咸精肉 | 斤 | 16.1 | |||
牛腱子 | 斤 | 35.7 | 咸猪爪 | 斤 | 13.2 | |||
猪肚 | 斤 | 19.6 | 去骨羊肉 | 斤 | 29.9 | |||
猪肝 | 斤 | 5.8 | 带骨羊肉 | 斤 | 27.6 | |||
小骨头/前腿骨 | 斤 | 8.1 | 牛腩 | 斤 | 30.5 | |||
蹄膀 | 斤 | 10.4 | 牛夹心 | 斤 | 30.5 | |||
猪爪/后猪爪 | 斤 | 12.1 | 牛后腿肉 | 斤 | 32.8 | |||
脚圈 | 斤 | 8.1 | 牛柳 | 斤 | 35.7 | |||
梅肉 | 斤 | 12.7 | 前腿去骨去皮 | 口条 | 斤 | 20.7 | ||
去皮夹心 | 斤 | 9.5 | 耳朵 | 斤 | 20.7 | |||
雨润猪爪 | 斤 | 18.4 | 去皮去骨五花肉 | 猪血 | 块 | 1.2 | ||
去皮五花肉 | 斤 | 17.3 | 鸭血 | 块 | 1.2 | |||
龙骨 | 斤 | 11.5 | 盒装鸭血 | 盒 | 1.2 | |||
大肉 | 斤 | 14.4 | 去骨五花肉开片 | 猪脑花 | 个 | 6.3 | ||
0.0 | 0.0 | |||||||
0.0 | 卤菜类 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
卤牛腱 | 斤 | 24.0 | 前腱肉 | 卤猪耳朵 | 斤 | 27.6 | ||
烤鸭 | 只 | 15.6 | 卤猪口条 | 斤 | 38.4 | |||
烤鸡 | 斤 | 15.6 | 卤大肠 | 斤 | 42.0 | |||
牛肉叉烧 | 斤 | 30.0 | 熟牛肚 | 斤 | 22.8 | |||
虎皮红鸡爪 | 斤 | 12.0 | 卤猪头肉 | 斤 | 18.0 | |||
泡椒白鸡爪 | 斤 | 12.0 | 盐水花生米 | 斤 | 4.2 | |||
0.0 | 水产海鲜类 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
活杀白鲢鱼 | 斤 | 5.5 | 去鳞去腮去肠 | 活杀牛蛙 | 斤 | 36.0 | 去肠去头去皮 | |
活杀草鱼 | 斤 | 10.6 | 去鳞去腮去肠 | 牛蛙/不杀 | 斤 | 18.0 | 鲜活配送 | |
活杀白鱼 | 斤 | 13.2 | 去鳞去腮去肠 | 花蛤 | 斤 | 4.2 | 鲜活配送 | |
活杀花鲢鱼 | 斤 | 10.0 | 去鳞去腮去肠 | 蛤蜊 | 斤 | 14.4 | 鲜活配送 | |
活杀黑鱼 | 斤 | 22.8 | 去鳞去腮去肠 | 文蛤 | 斤 | 6.0 | 鲜活配送 | |
活杀青鱼 | 斤 | 12.6 | 去鳞去腮去肠 | 大号扇贝 | 斤 | 30.0 | 鲜活配送 | |
活杀鲫鱼 | 斤 | 11.4 | 去鳞去腮去肠 | 蛏子 | 斤 | 14.4 | 大号的 | |
活杀桂鱼 | 斤 | 37.2 | 去鳞去腮去肠 | 带壳螺丝 | 斤 | 4.2 | 剪尾配送 | |
活杀大昂刺鱼 | 斤 | 15.4 | 平均3两一条 | 螺丝肉 | 斤 | 9.6 | ||
活杀小昂刺鱼 | 斤 | 9.0 | 去鳞去腮去肠 | 生蚝 | 只 | 7.2 | 鲜活配送 | |
活杀桂鱼 | 斤 | 51.6 | 去鳞去腮去肠 | 黄鳝 | 斤 | 46.8 | 鲜活配送 | |
活杀鲈鱼 | 斤 | 18.0 | 每条1斤以上 | 鳝背/鳝片 | 斤 | 33.6 | 活杀净重 | |
活杀鳊鱼 | 斤 | 10.2 | 去鳞去腮去肠 | 鳝丝 | 斤 | 48.0 | 活杀净重 | |
花鲢鱼尾 | 斤 | 6.8 | 去鳞去肠 | 泥鳅/不杀 | 斤 | 15.0 | 鲜活配送 | |
花鲢鱼头 | 斤 | 12.0 | 去鳞去腮去肠 | 鳝筒 | 斤 | 36.0 | 杀好,肠子去净 | |
鲤鱼/不杀 | 斤 | 10.2 | 大小可定制 | 基围虾 | 斤 | 33.6 | 鲜活配送 | |
鲫鱼/不杀 | 斤 | 8.4 | 大小可定制 | 河虾 | 斤 | 60.0 | 鲜活配送 | |
甲鱼/不杀 | 斤 | 24.0 | 大小可定制 | 激浪鱼 | 斤 | 16.8 | 鲜活配送 | |
小龙虾 | 斤 | 27.6 | 大小可定制 | 多宝鱼 | 斤 | 48.0 | 鲜活配送 | |
新鲜银鱼 | 斤 | 20.4 | 笋壳鱼 | 斤 | 72.0 | 鲜活配送 | ||
0.0 | 家禽类 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
三黄鸡 | 斤 | 9.4 | 活杀净重 | 皮蛋 | 个 | 1.2 | ||
肉鸡 | 斤 | 9.6 | 活杀净重 | 咸鸭蛋 | 个 | 1.2 | ||
光鸭/仔鸭 | 斤 | 7.0 | 活杀净重 | 鸡蛋 | 斤 | 6.0 | ||
仔鹅 | 斤 | 11.4 | 活杀净重 | 荷包蛋 | 个 | 0.7 | ||
黄油草鸡 | 斤 | 12.0 | 活杀净重 | 乌鸡 | 斤 | 16.8 | 活杀净重 | |
活杀公鸡 | 斤 | 10.8 | 活杀净重 | 老鹅 | 斤 | 11.4 | 活杀净重 | |
老鸭 | 斤 | 11.8 | 活杀净重 | 老母鸡 | 斤 | 10.2 | 活杀净重 | |
黑脚土鸡 | 斤 | 10.6 | 活杀净重 | 乳鸽 | 只 | 18.0 | 活杀净重 | |
新鲜鸡脯肉 | 斤 | 10.2 | 青脚鸡 | 斤 | 10.2 | 活杀净重 | ||
皮蛋 | 箱 | 198.0 | 200个 | 0.0 | ||||
真空咸鸭蛋 | 箱 | 110.0 | 100个 | 鸡蛋 | 箱 | 137.5 | 25斤/箱 |
0.0 | 冷冻半成品类散称价 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
鸭三节翅 | 箱 | 126.0 | 20斤/箱 | 咸五花风肉 | 斤 | 18.0 | 真空包装 | |
油面筋塞肉 | 斤 | 6.6 | 虾仁 | 袋 | 14.4 | 300克/袋 | ||
咸鸭/咸半边鸭 | 斤 | 6.6 | 半边鸭未风干腌制 | 去壳鹌鹑蛋 | 斤 | 9.0 | ||
整只咸鸭 | 只 | 15.6 | 整只鸭风干腌制 | 鸡翅尖 | 斤 | 15.6 | 2斤/袋 | |
长鸡爪 | 斤 | 11.0 | 鸡中翅 | 袋 | 33.6 | 2斤/袋 | ||
短鸡爪 | 斤 | 15.6 | 新鲜蛋饺 | 斤 | 6.6 | |||
酱鸡腿 | 斤 | 11.0 | 酱鸭 | 只 | 14.4 | 1.2斤/只 | ||
冻仔排 | 斤 | 18.0 | 板栗肉 | 斤 | 56.4 | 5斤/袋 | ||
鸡翅根 | 袋 | 16.2 | 2斤/袋 | 鸡排翅 | 斤 | 15.6 | ||
咸鸡 | 斤 | 13.2 | 百叶结包肉 | 斤 | 6.0 | |||
小黄鱼/黄花鱼 | 斤 | 9.0 | 川味腊肉 | 袋 | 14.4 | 400g/袋 | ||
秋刀鱼 | 斤 | 7.2 | 虾糕 | 袋 | 33.6 | 5斤/包 | ||
带鱼 | 斤 | 16.8 | 中鸡腿/鸡腿 | 斤 | 7.2 | |||
掌中宝 | 袋 | 102.0 | 4斤/袋 | 鸡米花 | 袋 | 45.6 | 5斤/袋 | |
三色杂菜 | 包 | 7.2 | 2斤/袋 | 五香牛肉 | 包 | 16.8 | 0.4斤/袋 | |
鱼豆腐 | 袋 | 39.6 | 5斤/袋 | 鸭胗 | 袋 | 27.6 | 2斤/袋 | |
去骨鸭掌 | 袋 | 33.6 | 2斤/袋 | 包心贡丸 | 袋 | 45.6 | 5斤/袋 | |
鸡心 | 袋 | 12.0 | 2斤/袋 | 小颗粒牛肉丸 | 袋 | 38.4 | 5斤/袋 | |
大江牌盐酥鸡 | 袋 | 45.6 | 5斤/袋 | 冷冻鸡脯肉 | 斤 | 7.2 | ||
黑猪香菇贡丸 | 袋 | 45.6 | 5斤/袋 | 梅林午餐肉 | 罐 | 12.0 | 罐装 | |
玉米粒 | 袋 | 6.0 | 2斤/包 | 小方腿 | 块 | 3.6 | 200克/块 | |
冷冻毛豆米 | 袋 | 7.2 | 2斤/包 | 冷冻猪爪 | 斤 | 12.0 | ||
青豆 | 袋 | 6.0 | 2斤/包 | 大方腿 | 个 | 30.0 | ||
水晶肴肉 | 袋 | 18.0 | 0.4斤/袋 | 真空咸鸭蛋 | 个 | 1.2 | ||
0.0 | 0.0 | |||||||
0.0 | 冷冻半成品类整箱报价 | 0.0 | ||||||
酱鸡腿 | 箱 | 71.5 | 7斤/箱 | 黑椒牛柳 | 箱 | 165.0 | 5斤*6袋 | |
鸡柳/排条 | 箱 | 121.0 | 17斤/箱 | 美味裙带菜 | 箱 | 143.0 | 80克/片 | |
鸡翅根 | 箱 | 132.0 | 20斤/箱 | 雪花培根 | 箱 | 193.6 | 8包*30片 | |
咸鸭腿 | 箱 | 126.5 | 19斤/箱 | 安井香芋地瓜丸 | 箱 | 60.5 | ||
手枪鸡腿 | 箱 | 93.5 | 12斤/箱 | 冷冻光玉米棒 | 箱 | 49.5 | 18斤/箱*25个左右 | |
奥尔良腿排 | 箱 | 181.5 | 16斤/箱 | 中鸡腿/鸡腿 | 126.5 | 1箱20斤 | ||
小号青占鱼 | 箱 | 49.5 | 13斤/箱 | 鱿鱼须串 | 箱 | 170.5 | 10袋*10串 | |
罗非鱼 | 箱 | 38.5 | 8斤/箱 | 小黄鱼 | 箱 | 71.5 | 8斤/箱 | |
毛毛肉 | 箱 | 148.5 | 23斤/箱 | 大号金昌鱼 | 箱 | 374.0 | 20斤/箱/1斤/条 | |
手抓饼 | 箱 | 82.5 | 100片/箱 | 不带皮鸭脯肉 | 箱 | 143.0 | 19斤/箱 | |
牛奶馒头 | 箱 | 60.5 | 24袋*12个/箱 | 香脆油条 | 箱 | 88.0 | 12根*10袋=120根/箱 | |
丹雪绿茶饼 | 箱 | 110.0 | 20斤/箱 | 肉鲳鱼 | 箱 | 55.0 | 6斤/箱 | |
鸡胗 | 箱 | 170.5 | 17斤/箱 | 雪花鸡排 | 箱 | 203.5 | 200片/箱 | |
半边鸭 | 箱 | 77.0 | 19斤/箱 | 黑猪香菇贡丸 | 箱 | 170.5 | 4袋*5斤/箱 | |
鸭翅根 | 箱 | 93.5 | 20斤/箱 | 骨肉相连 | 箱 | 148.5 | 250串/箱*10袋 | |
鸭腿 | 箱 | 88.0 | 19斤/箱 | 鸭边腿 | 箱 | 82.5 | 19斤/箱 | |
鸡边腿 | 箱 | 82.5 | 18斤/箱 | 龙凤小圆子 | 箱 | 115.5 | 250克*25包/箱 | |
冷冻鸡脯肉 | 箱 | 132.0 | 20斤/箱 | 南瓜饼 | 箱 | 82.5 | 16袋*12个/箱 | |
鸡架 | 箱 | 27.5 | 14斤/箱 | 米兰虾饼 | 箱 | 66.0 | 10包*10个/箱 | |
冻青基围虾 | 箱 | 99.0 | 10斤/箱 | 二级牛肉卷 | 箱 | 60.5 | 20盒/箱 | |
鸡中翅 | 箱 | 308.0 | 20斤/箱 | 一级牛肉卷 | 箱 | 148.5 | 20盒/箱 | |
安井肉包 | 箱 | 148.5 | 720克*12袋 | 荠菜春卷 | 箱 | 110.0 | 20盒/箱 | |
八珍鸡/酱鸡腿 | 箱 | 71.5 | 7.5斤/箱 | 安井香菇菜包 | 箱 | 154.0 | 12包*24个/箱 | |
千页豆腐 | 箱 | 71.5 | 20块/箱 | 大号带鱼 | 箱 | 286.0 | 20斤/箱 | |
梅林午餐肉 | 箱 | 231.0 | 24罐一箱 | 里脊肉串 | 箱 | 198.0 | 400串一箱 | |
鸡米花 | 箱 | 181.5 | 4袋*5斤/箱 | 长鸡爪 | 箱 | 242.0 | 24斤/箱 | |
0.0 | 短鸡爪 | 箱 | 313.5 | 30斤/箱 | ||||
青美极虾 | 箱 | 110.0 | 10斤/箱 | 带鱼段 | 箱 | 88.0 | 20斤/箱 | |
0.0 | 豆制品类 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
小油豆腐 | 斤 | 5.4 | 小油面筋 | 斤 | 13.8 | |||
油三角 | 斤 | 3.6 | 粉皮 | 斤 | 1.6 | |||
凉粉 | 盒 | 2.2 | 大油豆腐 | 斤 | 5.4 | |||
(白板)小板豆腐 | 板 | 16.2 | 小百叶 | 斤 | 5.8 | |||
(白板)大板豆腐 | 板 | 36.0 | 大百叶 | 斤 | 4.1 | |||
老豆腐 | 斤 | 1.9 | 百叶结 | 斤 | 5.8 | |||
盒豆腐/内酯豆腐 | 盒 | 0.8 | 凉皮 | 斤 | 2.4 | |||
千页豆腐 | 包 | 4.2 | 薄百叶/小百叶 | 斤 | 5.8 | |||
白干 | 斤 | 3.2 | 大油面筋 | 斤 | 15.6 | |||
红干 | 斤 | 3.2 | 五香干 | 斤 | 4.8 | |||
白香干 | 斤 | 4.8 | 素鸡 | 斤 | 3.4 | |||
绢豆腐 | 盒 | 1.2 | 素肠 | 斤 | 4.2 | |||
百叶丝 | 斤 | 4.2 | 水面筋 | 斤 | 3.1 | |||
蓝板豆腐 | 板 | 16.2 | 魔芋 | 斤 | 1.7 | |||
烤麸 | 斤 | 3.1 | 冻豆腐 | 斤 | 8.4 | |||
0.0 | 咸菜水发类散称价 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
榨菜(散装) | 斤 | 1.4 | 水发笋干 | 斤 | 7.2 | |||
榨菜丝 | 斤 | 1.2 | 水发毛肚 | 斤 | 26.4 | |||
酸豆角 | 斤 | 3.0 | 水发毛豆 | 斤 | 2.4 | |||
咸菜/雪菜 | 斤 | 1.4 | 水发牛百叶 | 斤 | 18.0 | |||
榨菜头 | 斤 | 1.6 | 水发大木耳 | 斤 | 2.4 | |||
新雪菜/青咸菜 | 斤 | 1.4 | 水发肉皮 | 斤 | 4.8 | |||
酱黄豆 | 袋 | 15.6 | 5斤/袋 | 水发金钱肚 | 斤 | 24.0 | ||
海白菜 | 袋 | 19.2 | 5斤/袋 | 海带头 | 斤 | 3.6 | ||
散的甜面酱 | 桶 | 21.6 | 5斤/桶 | 水发海带结 | 斤 | 2.4 | ||
酸菜 | 斤 | 1.8 | 厚海带丝 | 斤 | 1.7 | |||
水发小木耳 | 斤 | 4.8 | 薄海带丝 | 斤 | 1.2 | |||
0.0 | 0.0 | |||||||
0.0 | 咸菜水发类整箱报价 | 0.0 | ||||||
香油海北菜 | 箱 | 38.5 | 白萝卜干 | 箱 | 41.8 | 20斤/箱 | ||
红油豇豆 | 箱 | 30.8 | 4袋*5斤/箱 | 五仁金丝 | 箱 | 38.5 | 20斤/箱 | |
桐马榨菜 | 箱 | 41.8 | 40袋一箱 | 五仁酱丁 | 箱 | 38.5 | 20斤/箱 | |
香辣榨菜丝 | 箱 | 35.2 | 每箱18斤净重 | 群英汇脆 | 箱 | 38.5 | 20斤/箱 | |
酱黄瓜 | 箱 | 49.5 | 20斤/箱 | 榨菜片 | 箱 | 41.8 | 20斤/箱 | |
萧山萝卜干 | 箱 | 44.0 | 4袋*5斤/箱 | 八宝菜 | 箱 | 38.5 | 20斤/箱 | |
小老板榨菜 | 箱 | 41.8 | 40袋一箱 | 0.0 | ||||
0.0 | 0.0 | |||||||
0.0 | 大米面食类散称价 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
小元宵 | 斤 | 4.2 | 小圆子 | 粗炒面 | 斤 | 2.2 | 粗的 | |
小麦面粉 | 斤 | 2.6 | 糯米 | 斤 | 4.6 | |||
细年糕条 | 斤 | 3.0 | 小宽面 | 斤 | 2.2 | 水面 | ||
小麦仁 | 斤 | 7.8 | 散装细面条 | 包 | 48.0 | 干面/20斤 | ||
年糕/年糕片 | 斤 | 3.0 | 手工鲜汤圆 | 斤 | 9.6 | 芝麻馅/25个一斤 | ||
新鲜丝面/细面 | 斤 | 2.2 | 湿面 | 卷中宽面条 | 卷 | 57.6 | 20卷/包 | |
馄饨皮 | 斤 | 2.4 | 大小一个价 | 糯米粉 | 斤 | 4.2 | ||
米线 | 斤 | 1.7 | 粗细一样价 | 河粉 | 斤 | 1.7 | ||
刀切面 | 斤 | 2.4 | 卷装挂面 | 斤 | 3.6 | |||
0.0 | 大米面食类整袋价 | 0.0 | ||||||
口口香大米 | 袋 | 113.3 | 每袋净重48.6斤 | 御贡长粒香大米 | 袋 | 137.5 | 每袋净重48.6斤 | |
稻花香大米 | 袋 | 118.8 | 每袋净重48.6斤 | 馒头王面粉 | 袋 | 102.3 | 50斤/袋 | |
盘锦大米 | 袋 | 132.0 | 每袋净重48.6斤 | 五得利六星面粉 | 袋 | 104.5 | 50斤/袋 | |
0.0 | 0.0 | |||||||
0.0 | 干货调味品类散称报价 | 0.0 | ||||||
品名 | 单位 | 单价 | 规格 | 品名 | 单位 | 单价 | 规格 | |
菜籽油 | 桶 | 45.6 | 5升/桶 | 八角 | 斤 | 15.6 | ||
金龙鱼大豆油 | 桶 | 43.5 | 5升/桶 | 白芝麻 | 斤 | 12.0 | ||
金龙鱼调和油 | 桶 | 61.2 | 5升/桶 | 孜然粉 | 包 | 14.4 | ||
非转基因大豆油 | 桶 | 123.6 | 10升/桶 | 嫩肉粉 | 瓶 | 4.8 | ||
多力葵花籽油 | 桶 | 78.0 | 5升/桶 | 风车牌生粉 | 袋 | 15.6 | 5斤/袋 | |
五湖大豆油 | 桶 | 42.0 | 5升/桶 | 玉米淀粉 | 袋 | 84.0 | 50斤/袋 | |
元宝大豆油 | 桶 | 39.6 | 5升/桶 | 马铃薯淀粉 | 袋 | 270.0 | ||
元宝大豆油 | 桶 | 75.6 | 10升/桶 | 干海带 | 斤 | 8.4 | ||
阜丰U鲜味精 | 袋 | 24.6 | 2公斤/袋 | 蛋黄酱 | 桶 | 102.0 | ||
梅花味精 | 包 | 26.4 | 2公斤/包 | 五香粉 | 包 | 18.0 | 1斤/包 | |
太太乐鸡精 | 袋 | 15.6 | 1公斤/袋 | 黑胡椒粉 | 瓶 | 45.6 | 1斤/瓶 | |
鲜美加鸡精 | 包 | 21.6 | 2公斤/袋 | 特级花椒粉 | 斤 | 42.0 | ||
蜂蜜 | 瓶 | 12.0 | 1斤/瓶 | 普通花椒粉 | 斤 | 27.6 | ||
散装梅花味精 | 袋 | 228.0 | 50斤/袋 | 红薯粉 | 斤 | 5.4 | ||
太太乐味精 | 袋 | 15.6 | 1公斤/袋 | 干辣椒粉 | 斤 | 8.4 | 粗的 | |
海天生抽 | 桶 | 16.8 | 1.9升*6桶/箱 | 味好美白胡椒粉 | 包 | 39.6 | 1斤/袋/味好美 | |
桶装六月鲜酱油 | 桶 | 19.2 | 1.8L*6桶 | 绵白糖 | 斤 | 4.6 | ||
海天蚝油 | 桶 | 39.6 | 8斤一桶 | 咖喱粉 | 袋 | 9.6 | 1斤/袋 | |
美极鲜酱油 | 瓶 | 42.0 | 1.2斤/瓶 | 红曲粉 | 袋 | 6.0 | ||
东古一品鲜酱油 | 瓶 | 8.4 | 蒸肉粉 | 包 | 2.4 | |||
宴会酱油 | 瓶 | 8.4 | 623毫升/瓶 | 吉士粉 | 桶 | 33.6 | ||
海天蚝油 | 瓶 | 8.4 | 350克/瓶 | 草果 | 斤 | 36.0 | ||
海天蒸鱼豉油 | 瓶 | 9.0 | 李锦记蒸鱼豉油 | 瓶 | 10.8 | |||
富味乡麻油 | 瓶 | 8.4 | 小茴香 | 斤 | 12.0 | |||
花椒油 | 瓶 | 18.0 | 香叶 | 斤 | 16.8 | |||
郫县豆瓣酱 | 桶 | 24.0 | 8斤/桶 | 蛋白肉 | 捆 | 14.4 | 10斤/捆 | |
小瓶豆瓣酱 | 瓶 | 6.0 | 莲子 | 斤 | 31.2 | |||
海天海鲜酱 | 桶 | 72.0 | 大红枣(好) | 斤 | 14.4 | |||
番茄酱 | 瓶 | 8.9 | 12瓶/箱 | 小红枣 | 斤 | 8.4 | ||
老干妈香辣酱 | 瓶 | 8.4 | 350克/瓶 | 家乐浓缩鸡汁 | 瓶 | 62.4 | ||
桂林辣酱 | 瓶 | 9.6 | 排骨汤料 | 包 | 2.4 | |||
